南华期货股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2026年6月15日
(二) 股东会召开的地点:浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长罗旭峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人,列席9人,独立董事均列席了本次会议。
2、公司董事会秘书马易升先生出席了会议,公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于《2025年年度报告》及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 454,877,900 | 99.9907 | 36,800 | 0.0081 | 5,300 | 0.0012 |
| H股 | 822,000 | 83.6641 | 0 | 0.0000 | 160,500 | 16.3359 |
| 普通股合计: | 455,699,900 | 99.9556 | 36,800 | 0.0081 | 165,800 | 0.0364 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 454,877,700 | 99.9907 | 36,800 | 0.0081 | 5,500 | 0.0012 |
| H股 | 822,000 | 83.6641 | 0 | 0.0000 | 160,500 | 16.3359 |
| 普通股合计: | 455,699,700 | 99.9555 | 36,800 | 0.0081 | 166,000 | 0.0364 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 454,869,700 | 99.9889 | 36,900 | 0.0081 | 13,400 | 0.0029 |
| H股 | 822,000 | 83.6641 | 0 | 0.0000 | 160,500 | 16.3359 |
| 普通股合计: | 455,691,700 | 99.9538 | 36,900 | 0.0081 | 173,900 | 0.0381 |
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 454,837,900 | 99.9820 | 63,200 | 0.0139 | 18,900 | 0.0042 |
| H股 | 822,000 | 83.6641 | 0 | 0.0000 | 160,500 | 16.3359 |
| 普通股合计: | 455,659,900 | 99.9468 | 63,200 | 0.0139 | 179,400 | 0.0394 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,267,600 | 99.0318 | 37,700 | 0.7088 | 13,800 | 0.2594 |
| H股 | 822,000 | 83.6641 | 0 | 0.0000 | 160,500 | 16.3359 |
| 普通股合计: | 6,089,600 | 96.6358 | 37,700 | 0.5983 | 174,300 | 2.7660 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,263,300 | 98.9510 | 37,700 | 0.7088 | 18,100 | 0.3403 |
| H股 | 192,500 | 19.5929 | 0 | 0.0000 | 790,000 | 80.4071 |
| 普通股合计: | 5,455,800 | 86.5780 | 37,700 | 0.5983 | 808,100 | 12.8237 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 454,862,500 | 99.9874 | 51,500 | 0.0113 | 6,000 | 0.0013 |
| H股 | 822,000 | 83.6641 | 0 | 0.0000 | 160,500 | 16.3359 |
| 普通股合计: | 455,684,500 | 99.9522 | 51,500 | 0.0113 | 166,500 | 0.0365 |
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 454,830,100 | 99.9802 | 56,400 | 0.0124 | 33,500 | 0.0074 |
| H股 | 822,000 | 83.6641 | 0 | 0.0000 | 160,500 | 16.3359 |
| 普通股合计: | 455,652,100 | 99.9451 | 56,400 | 0.0124 | 194,000 | 0.0426 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| A股 | 453,640,100 | 99.7187 | 1,274,300 | 0.2801 | 5,600 | 0.0012 |
| H股 | 640,000 | 65.1399 | 182,000 | 18.5242 | 160,500 | 16.3359 |
| 普通股合计: | 454,280,100 | 99.6441 | 1,456,300 | 0.3194 | 166,100 | 0.0364 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| A股 | 453,637,100 | 99.7180 | 1,269,500 | 0.2791 | 13,400 | 0.0029 |
| H股 | 640,000 | 65.1399 | 182,000 | 18.5242 | 160,500 | 16.3359 |
| 普通股合计: | 454,277,100 | 99.6435 | 1,451,500 | 0.3184 | 173,900 | 0.0381 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| A股 | 453,640,100 | 99.7187 | 1,266,300 | 0.2784 | 13,600 | 0.0030 |
| H股 | 640,000 | 65.1399 | 182,000 | 18.5242 | 160,500 | 16.3359 |
| 普通股合计: | 454,280,100 | 99.6441 | 1,448,300 | 0.3177 | 174,100 | 0.0382 |
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 454,871,000 | 99.9892 | 39,000 | 0.0086 | 10,000 | 0.0022 |
| H股 | 822,000 | 83.6641 | 0 | 0.0000 | 160,500 | 16.3359 |
| 普通股合计: | 455,693,000 | 99.9540 | 39,000 | 0.0086 | 170,500 | 0.0374 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 454,857,700 | 99.9863 | 54,800 | 0.0120 | 7,500 | 0.0016 |
| H股 | 822,000 | 83.6641 | 0 | 0.0000 | 160,500 | 16.3359 |
| 普通股合计: | 455,679,700 | 99.9511 | 54,800 | 0.0120 | 168,000 | 0.0368 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 454,862,900 | 99.9874 | 43,700 | 0.0096 | 13,400 | 0.0029 |
| H股 | 822,000 | 83.6641 | 0 | 0.0000 | 160,500 | 16.3359 |
| 普通股合计: | 455,684,900 | 99.9523 | 43,700 | 0.0096 | 173,900 | 0.0381 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 454,866,700 | 99.9883 | 39,800 | 0.0087 | 13,500 | 0.0030 |
| H股 | 822,000 | 83.6641 | 0 | 0.0000 | 160,500 | 16.3359 |
| 普通股合计: | 455,688,700 | 99.9531 | 39,800 | 0.0087 | 174,000 | 0.0382 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 454,858,900 | 99.9866 | 36,800 | 0.0081 | 24,300 | 0.0053 |
| H股 | 822,000 | 83.6641 | 0 | 0.0000 | 160,500 | 16.3359 |
| 普通股合计: | 455,680,900 | 99.9514 | 36,800 | 0.0081 | 184,800 | 0.0405 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 454,869,600 | 99.9889 | 37,000 | 0.0081 | 13,400 | 0.0029 |
| H股 | 822,000 | 83.6641 | 0 | 0.0000 | 160,500 | 16.3359 |
| 普通股合计: | 455,691,600 | 99.9537 | 37,000 | 0.0081 | 173,900 | 0.0381 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 454,871,100 | 99.9893 | 36,800 | 0.0081 | 12,100 | 0.0027 |
| H股 | 822,000 | 83.6641 | 0 | 0.0000 | 160,500 | 16.3359 |
| 普通股合计: | 455,693,100 | 99.9541 | 36,800 | 0.0081 | 172,600 | 0.0379 |
1、非累积投票议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 3 | 关于选聘会计师事务所 的议案 | 5,268,800 | 99.0544 | 36,900 | 0.6937 | 13,400 | 0.2519 |
| 4 | 关于董事2025年度薪酬 情况及2026年度薪酬方 案的议案 | 5,237,000 | 98.4565 | 63,200 | 1.1882 | 18,900 | 0.3553 |
| 5 | 关于确认2025年度关联 交易的议案 | 5,267,600 | 99.0318 | 37,700 | 0.7088 | 13,800 | 0.2594 |
| 6 | 关于预计2026年度日常 关联交易的议案 | 5,263,300 | 98.9510 | 37,700 | 0.7088 | 18,100 | 0.3403 |
| 7 | 关于预计担保额度的议 案 | 5,261,600 | 98.9190 | 51,500 | 0.9682 | 6,000 | 0.1128 |
| 8 | 关于制定《董事、高级管 理人员薪酬管理办法》的 议案 | 5,229,200 | 98.3099 | 56,400 | 1.0603 | 33,500 | 0.6298 |
| 9 | 关于修订《募集资金管理 办法》的议案 | 4,039,200 | 75.9377 | 1,274,300 | 23.9571 | 5,600 | 0.1053 |
| 10 | 关于修订《独立董事工作 制度》的议案 | 4,036,200 | 75.8813 | 1,269,500 | 23.8668 | 13,400 | 0.2519 |
| 11 | 关于修订《关联交易管理 制度》的议案 | 4,039,200 | 75.9377 | 1,266,300 | 23.8067 | 13,600 | 0.2557 |
| 12 | 关于2025年度利润分配 及资本公积金转增股本 方案的议案 | 5,270,100 | 99.0788 | 39,000 | 0.7332 | 10,000 | 0.1880 |
| 13 | 关于延长向不特定对象 发行可转换公司债券发 行方案有效期的议案 | 5,256,800 | 98.8287 | 54,800 | 1.0302 | 7,500 | 0.1410 |
| 14 | 关于提请股东会授权董 事会办理本次向不特定 对象发行可转换公司债 券并上市有关事项的议 案 | 5,262,000 | 98.9265 | 43,700 | 0.8216 | 13,400 | 0.2519 |
| 15 | 关于前次募集资金使用 情况报告的议案 | 5,265,800 | 98.9980 | 39,800 | 0.7482 | 13,500 | 0.2538 |
| 16 | 关于变更注册资本及修 订《公司章程》的议案 | 5,258,000 | 98.8513 | 36,800 | 0.6918 | 24,300 | 0.4568 |
| 17 | 关于修订《股东会议事规 则》的议案 | 5,268,700 | 99.0525 | 37,000 | 0.6956 | 13,400 | 0.2519 |
1、议案12、13、14、15、16、17、18为特别决议议案,上述议案已获得出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案5、6涉及关联股东回避表决的议案,关联股东横店集团控股有限公司、东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)回避表决,持股数分别为425,120,900股及24,480,000股,不计入有效表决总数。
3、本次股东会审议的所有议案均获得表决通过,并听取了独立董事2025年度述职报告以及高级管理人员薪酬方案的说明,2026年薪酬方案将参照本次股东会三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所
律师:贺维、熊孟飞
(二) 律师见证结论意见:
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2026年6月16日