中电科蓝天科技股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
2、2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
2、可持续发展治理体系
(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会,作为ESG治理的最高决策与监督机构,统筹ESG重大事项;董事会下设战略委员会,承担ESG相关工作的统筹协调职责;各职能部门依据职责分工推进ESG具体工作落实,形成自上而下推动、横向协同联动的治理机制。□否(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为通过董事会审议年度ESG报告的方式进行内部汇报,一年一次。□否
(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为董事会作为ESG治理的最高决策与监督机构,确立ESG发展愿景,将ESG理念融入企业战略规划,对ESG相关重大事项进行统筹决策与监督。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 ?否
| 利益相关方 | 关注内容 | 沟通方式 |
| 政府及监管机构 | 响应国家战略 依法合规经营 服务国家重大需求 依法履行纳税义务 | 政策执行 信息报送与披露 日常工作对接 税务申报 |
| 股东及投资者 | 经营业绩稳健 持续回报 规范治理 长期发展能力 | 信息披露 股东会 投资者交流活动 ESG报告发布 |
| 员工 | 薪酬福利保障 职业发展通道 职业健康与安全 参与管理 关怀机制 | 薪酬与福利体系 培训与发展机制 绩效考核与晋升 安全生产培训 内部沟通机制 员工关怀活动 |
| 客户 | 产品与服务质量 客户服务体验 信息安全保障 绿色与可持续产品 | 客户沟通与反馈机制 满意度调研 数据与信息安全管理 质量管理与培训 |
| 供应商及合作伙伴 | 公平合作 互利共赢 规范采购 合作稳定性 | 规范采购管理 合作平台建设 合同履约与结算管理 |
| 公众及社区 | 促进区域发展 履行社会责任 参与公益事业 | 公益活动开展 社区互动与支持 志愿服务 |
| 序号 | 公司ESG报告 议题名称 | 重要性分析 | 对应上交所可持续发展报告 指引议题名称 |
| 1 | 创新驱动 | □财务重要性 □影响重要性 √双重重要性 | 创新驱动 |
| 2 | 产品和服务安 全与质量 | □财务重要性 □影响重要性 √双重重要性 | 产品和服务安全与质量 |
| 3 | 反商业贿赂及 反贪污 | □财务重要性 □影响重要性 √双重重要性 | 反商业贿赂及反贪污 |
| 4 | 应对气候变化 | √财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 应对气候变化 |
| 5 | 数据安全与客 户隐私保护 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 数据安全与客户隐私保护 |
| 6 | 员工 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 员工 |
| 序号 | 公司ESG报告 议题名称 | 重要性分析 | 对应上交所可持续发展报告 指引议题名称 |
| 7 | 供应链安全 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 供应链安全 |
| 8 | 平等对待中小 企业 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 平等对待中小企业 |
| 9 | 社会贡献 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 社会贡献 |
| 10 | 环境合规管理 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 环境合规管理 |
| 11 | 污染物排放 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 污染物排放 |
| 12 | 废弃物处理 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 废弃物处理 |
| 13 | 能源利用 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 能源利用 |
| 14 | 利益相关方沟 通 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 利益相关方沟通 |
| 15 | 尽职调查 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 尽职调查 |
| 序号 | 公司ESG报告 议题名称 | 重要性分析 | 对应上交所可持续发展报告 指引议题名称 |
| 16 | 反不正当竞争 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 反不正当竞争 |
| 17 | 乡村振兴 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 乡村振兴 |
| 18 | 循环经济 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 循环经济 |
| 19 | 水资源利用 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 水资源利用 |
| 20 | 生态系统和生 物多样性保护 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 生态系统和生物多样性保护 |
科技伦理:公司主营业务不涉及可能引发科技伦理争议的相关科研或应用活动,该议题对公司不具有重要性,已按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。