欢迎访问云渡桥财经网

中国石油化工股份(00386.HK)连续27日回购,累计斥资5.30亿港元

频道:财富资讯 日期: 浏览:3775

证券时报・数据宝统计,中国石油化工股份在港交所公告显示,12月5日以每股4.480港元至4.520港元的价格回购86.00万股,回购金额达387.17万港元。该股当日收盘价4.530港元,上涨0.67%,全天成交额4.21亿港元。

自10月30日以来公司已连续27日进行回购,合计回购1.21亿股,累计回购金额5.30亿港元。 其间该股累计上涨7.35%。

今年以来该股累计进行60次回购,合计回购3.43亿股,累计回购金额15.97亿港元。(数据宝)

中国石油化工股份回购明细

日期 回购股数(万股) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 回购金额(万港元)
2025.12.05 86.00 4.520 4.480 387.17
2025.12.04 173.20 4.540 4.480 778.88
2025.12.03 180.00 4.560 4.500 814.16
2025.12.02 120.00 4.550 4.450 541.76
2025.12.01 112.80 4.460 4.410 500.16
2025.11.28 925.00 4.480 4.400 4099.14
2025.11.27 901.00 4.520 4.420 4027.65
2025.11.26 1100.00 4.440 4.410 4863.87
2025.11.25 26.60 4.370 4.370 116.24
2025.11.24 405.40 4.450 4.370 1778.61
2025.11.21 825.00 4.560 4.420 3677.77
2025.11.20 800.00 4.600 4.550 3658.40
2025.11.19 609.20 4.640 4.440 2775.64
2025.11.18 553.20 4.480 4.420 2453.55
2025.11.17 378.80 4.440 4.390 1673.84
2025.11.14 674.00 4.450 4.400 2982.11
2025.11.13 346.80 4.450 4.390 1530.39
2025.11.12 370.80 4.490 4.390 1652.10
2025.11.11 425.60 4.410 4.340 1861.28
2025.11.10 407.20 4.400 4.300 1779.63
2025.11.07 317.20 4.300 4.250 1356.73
2025.11.06 239.80 4.230 4.200 1010.66
2025.11.05 292.80 4.220 4.170 1227.21
2025.11.04 514.80 4.280 4.200 2184.35
2025.11.03 425.00 4.230 4.150 1783.64
2025.10.31 365.20 4.170 4.110 1512.48
2025.10.30 477.60 4.220 4.100 1972.30
2025.09.26 453.00 4.070 4.050 1840.45
2025.09.25 810.00 4.090 4.050 3297.11
2025.09.24 580.00 4.090 4.070 2366.98
2025.09.23 550.60 4.090 4.070 2244.25
2025.09.22 541.00 4.120 4.070 2211.61
2025.08.22 6762.40 4.430 4.340 29772.14
2025.03.26 288.00 4.110 4.090 1179.71
2025.03.25 950.00 4.110 4.090 3890.92
2025.03.24 2380.00 4.170 4.110 9851.53

fund